<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Bu site haritası dinamik 4 Nisan 2026 tarihinde saat 18:40 itibariyle WordPress için orijinal SEO eklentisi olan All in One SEO v4.6.2 kullanılarak oluşturulmuştur. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://lift.org.tr/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Lift |  Online Asansör Firmaları Platformu</title>
		<link><![CDATA[https://lift.org.tr]]></link>
		<description><![CDATA[Lift |  Online Asansör Firmaları Platformu]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 May 2024 07:37:51 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://lift.org.tr/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://lift.org.tr/guncel/interlift-2025-fuari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lift.org.tr/guncel/interlift-2025-fuari/]]></link>
			<title>Interlift 2025 Fuarı</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 May 2024 07:37:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lift.org.tr/guncel/smk-asansor-musteri-beklentilerinin-otesinde-asansor-cozumleri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lift.org.tr/guncel/smk-asansor-musteri-beklentilerinin-otesinde-asansor-cozumleri/]]></link>
			<title>SMK Asansör: Müşteri Beklentilerinin Ötesinde Asansör Çözümleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 May 2024 07:47:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lift.org.tr/guncel/demas-asansor-yerli-uretim-ve-kaliteyle-bulusmanin-adresi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lift.org.tr/guncel/demas-asansor-yerli-uretim-ve-kaliteyle-bulusmanin-adresi/]]></link>
			<title>Demas Asansör: Yerli Üretim ve Kaliteyle Buluşmanın Adresi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 May 2024 07:31:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lift.org.tr/guncel/dunya-asansor-ve-yuruyen-merdiven-fuari-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lift.org.tr/guncel/dunya-asansor-ve-yuruyen-merdiven-fuari-2024/]]></link>
			<title>Dünya Asansör ve Yürüyen Merdiven Fuarı 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 May 2024 14:10:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lift.org.tr/manset/asansor-sektoru-icin-dijital-pazarlama-nasil-yapilir-dogru-stratejiler-nelerdir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lift.org.tr/manset/asansor-sektoru-icin-dijital-pazarlama-nasil-yapilir-dogru-stratejiler-nelerdir/]]></link>
			<title>Asansör Sektörü İçin Dijital Pazarlama Nasıl Yapılır? Doğru Stratejiler Nelerdir?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 May 2024 14:08:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lift.org.tr/guncel/liftexpo-polonya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lift.org.tr/guncel/liftexpo-polonya/]]></link>
			<title>LiftExpo Polonya</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 May 2024 14:06:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lift.org.tr/guncel/lift-expo-rusya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lift.org.tr/guncel/lift-expo-rusya/]]></link>
			<title>Lift Expo Rusya</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 May 2024 14:04:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lift.org.tr/guncel/kuresel-asansor-ve-asansor-fuari-afrika-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lift.org.tr/guncel/kuresel-asansor-ve-asansor-fuari-afrika-2024/]]></link>
			<title>Küresel Asansör ve Asansör Fuarı Afrika 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 May 2024 14:01:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lift.org.tr/guncel/lift-expo-ozbekistan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lift.org.tr/guncel/lift-expo-ozbekistan/]]></link>
			<title>Lift Expo Özbekistan</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 May 2024 13:57:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lift.org.tr/ekonomi/ekonomi-yonetiminden-swap-kisitlamalarini-gevsetme-hazirligi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lift.org.tr/ekonomi/ekonomi-yonetiminden-swap-kisitlamalarini-gevsetme-hazirligi/]]></link>
			<title>Ekonomi yönetiminden swap kısıtlamalarını gevşetme hazırlığı</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 May 2024 11:26:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lift.org.tr/dunya/arjantinin-10-bin-pesoluk-yeni-banknotu-tedavulde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lift.org.tr/dunya/arjantinin-10-bin-pesoluk-yeni-banknotu-tedavulde/]]></link>
			<title>Arjantin&#8217;in 10 bin pesoluk yeni banknotu tedavülde</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 May 2024 11:20:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lift.org.tr/dunya/yuksek-enflasyonla-bogusan-zimbabve-altin-ve-dovize-endeksli-yeni-para-birimini-tanitti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lift.org.tr/dunya/yuksek-enflasyonla-bogusan-zimbabve-altin-ve-dovize-endeksli-yeni-para-birimini-tanitti/]]></link>
			<title>Yüksek enflasyonla boğuşan Zimbabve altın ve dövize endeksli yeni para birimini tanıttı</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 May 2024 09:59:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lift.org.tr/dunya/japonya-17-yil-sonra-ilk-kez-faiz-artirarak-negatif-faizleri-sonlandirdi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lift.org.tr/dunya/japonya-17-yil-sonra-ilk-kez-faiz-artirarak-negatif-faizleri-sonlandirdi/]]></link>
			<title>Japonya, 17 yıl sonra ilk kez faiz artırarak negatif faizleri sonlandırdı</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 May 2024 09:06:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lift.org.tr/dunya/boeingin-yeni-starliner-kapsulu-uzay-istasyonuna-ilk-murettebatli-ucusuna-hazirlaniyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lift.org.tr/dunya/boeingin-yeni-starliner-kapsulu-uzay-istasyonuna-ilk-murettebatli-ucusuna-hazirlaniyor/]]></link>
			<title>Boeing&#8217;in yeni Starliner kapsülü uzay istasyonuna ilk mürettebatlı uçuşuna hazırlanıyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 May 2024 09:03:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lift.org.tr/teknoloji/avrupada-yapay-zeka-yukseliyor-ab-yapay-zeka-yasasi-ile-gelen-5-yeni-kariyer-firsati/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lift.org.tr/teknoloji/avrupada-yapay-zeka-yukseliyor-ab-yapay-zeka-yasasi-ile-gelen-5-yeni-kariyer-firsati/]]></link>
			<title>Avrupa&#8217;da Yapay Zeka Yükseliyor: AB Yapay Zeka Yasası ile Gelen 5 Yeni Kariyer Fırsatı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 May 2024 08:42:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lift.org.tr/makaleler/asansor-imalatinda-maliyet-ve-fiyatlandirma-stratejileri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lift.org.tr/makaleler/asansor-imalatinda-maliyet-ve-fiyatlandirma-stratejileri/]]></link>
			<title>Asansör İmalatında Maliyet ve Fiyatlandırma Stratejileri</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Aug 2024 14:37:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lift.org.tr/dunya/ingiltere-basbakani-starmerdan-aci-verici-butce-uyarisi-kisa-vadeli-aci-uzun-vadeli-kazanc-icin-gerekli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lift.org.tr/dunya/ingiltere-basbakani-starmerdan-aci-verici-butce-uyarisi-kisa-vadeli-aci-uzun-vadeli-kazanc-icin-gerekli/]]></link>
			<title>İngiltere Başbakanı Starmer&#8217;dan Acı Verici Bütçe Uyarısı: &#8221;Kısa Vadeli Acı, Uzun Vadeli Kazanç İçin Gerekli&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Aug 2024 14:26:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lift.org.tr/teknoloji/apple-iphone-16-serisi-9-eylulde-tanitiliyor-daha-buyuk-ekranlar-yeni-ozellikler-ve-apple-watch-10-serisi-geliyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lift.org.tr/teknoloji/apple-iphone-16-serisi-9-eylulde-tanitiliyor-daha-buyuk-ekranlar-yeni-ozellikler-ve-apple-watch-10-serisi-geliyor/]]></link>
			<title>Apple iPhone 16 Serisi 9 Eylül&#8217;de Tanıtılıyor: Daha Büyük Ekranlar, Yeni Özellikler ve Apple Watch 10 Serisi Geliyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Aug 2024 14:23:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lift.org.tr/manset/liftex-2025-asansor-fuari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lift.org.tr/manset/liftex-2025-asansor-fuari/]]></link>
			<title>Liftex 2025 Asansör Fuarı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Aug 2024 14:19:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lift.org.tr/manset/seelift-network-asansor-fuari-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lift.org.tr/manset/seelift-network-asansor-fuari-2024/]]></link>
			<title>SEElift Network Asansör Fuarı 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Aug 2024 14:16:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lift.org.tr/ekonomi/bitcoinde-sert-yukselis-70-206-dolara-ulasti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lift.org.tr/ekonomi/bitcoinde-sert-yukselis-70-206-dolara-ulasti/]]></link>
			<title>Bitcoin&#8217;de Sert Yükseliş: 70.206 Dolara Ulaştı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 May 2024 11:40:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lift.org.tr/makaleler/dunyada-her-sene-duzenlenen-asansor-fuarlari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lift.org.tr/makaleler/dunyada-her-sene-duzenlenen-asansor-fuarlari/]]></link>
			<title>Dünyada Her Sene Düzenlenen Asansör Fuarları</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 May 2024 06:04:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lift.org.tr/ekonomi/asya-borsalarinda-kirmizi-alarm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lift.org.tr/ekonomi/asya-borsalarinda-kirmizi-alarm/]]></link>
			<title>Asya borsalarında kırmızı alarm</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 May 2024 05:51:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lift.org.tr/makaleler/asansor-kabin-guvenlik-sistemlerinde-karsilasilan-sorunlar-ve-cozum-onerileri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lift.org.tr/makaleler/asansor-kabin-guvenlik-sistemlerinde-karsilasilan-sorunlar-ve-cozum-onerileri/]]></link>
			<title>Asansör Kabin Güvenlik Sistemlerinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Jun 2024 05:43:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lift.org.tr/reklam-rezervasyon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lift.org.tr/reklam-rezervasyon/]]></link>
			<title>Reklam Rezervasyon</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 May 2024 15:15:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lift.org.tr/ekonomi/dogru-stratejilerle-ihracat-nasil-yapilir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lift.org.tr/ekonomi/dogru-stratejilerle-ihracat-nasil-yapilir/]]></link>
			<title>Doğru Stratejilerle İhracat Nasıl Yapılır?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 May 2024 13:57:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lift.org.tr/iletisim/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lift.org.tr/iletisim/]]></link>
			<title>İletişim</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 May 2024 13:36:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lift.org.tr/makaleler/dunyanin-en-buyuk-asansor-firmalari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lift.org.tr/makaleler/dunyanin-en-buyuk-asansor-firmalari/]]></link>
			<title>Dünyanın En Büyük Asansör Firmaları</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 May 2024 13:28:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lift.org.tr/firma-rehberi/gold-firmalar/may-dubel-baglanti-elemanlari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lift.org.tr/firma-rehberi/gold-firmalar/may-dubel-baglanti-elemanlari/]]></link>
			<title>May Dübel Bağlantı Elemanları</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 May 2024 13:21:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lift.org.tr/firma-rehberi/gold-firmalar/beyond-civata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lift.org.tr/firma-rehberi/gold-firmalar/beyond-civata/]]></link>
			<title>Beyond Civata</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 May 2024 13:21:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lift.org.tr/firma-rehberi/gold-firmalar/demas-asansor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lift.org.tr/firma-rehberi/gold-firmalar/demas-asansor/]]></link>
			<title>Demas Asansör</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 May 2024 13:19:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lift.org.tr/firma-rehberi/gold-firmalar/smk-asansor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lift.org.tr/firma-rehberi/gold-firmalar/smk-asansor/]]></link>
			<title>SMK Asansör</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 May 2024 13:19:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lift.org.tr/firma-rehberi/gold-firmalar/cagin-asansor-imalat-ins-tar-ur-ve-tar-al-san-tic-ltd-sti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lift.org.tr/firma-rehberi/gold-firmalar/cagin-asansor-imalat-ins-tar-ur-ve-tar-al-san-tic-ltd-sti/]]></link>
			<title>Çağın Asansör İmalat İnş. Tar. Ür. ve Tar. Al. San. Tic. Ltd. Şti.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 May 2024 09:39:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lift.org.tr/guncel/cagin-asansor-50-yili-asan-guven-ve-kalitenin-adresi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lift.org.tr/guncel/cagin-asansor-50-yili-asan-guven-ve-kalitenin-adresi/]]></link>
			<title>Çağın Asansör: 50 Yılı Aşan Güven ve Kalitenin Adresi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 May 2024 09:34:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lift.org.tr/teknoloji/turk-teknoloji-firmalari-yapay-zeka-cozumleriyle-avrupada-sahneye-cikiyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lift.org.tr/teknoloji/turk-teknoloji-firmalari-yapay-zeka-cozumleriyle-avrupada-sahneye-cikiyor/]]></link>
			<title>Türk Teknoloji Firmaları Yapay Zeka Çözümleriyle Avrupa’da Sahneye Çıkıyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 May 2024 07:39:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lift.org.tr/teknoloji/deniz-tasimaciliginda-emisyonlar-%28-azaldi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lift.org.tr/teknoloji/deniz-tasimaciliginda-emisyonlar-%28-azaldi/]]></link>
			<title>Deniz Taşımacılığında Emisyonlar %28 Azaldı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 May 2024 07:35:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lift.org.tr/ekonomi/kuresel-ham-celik-uretimi-nisanda-5-dustu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lift.org.tr/ekonomi/kuresel-ham-celik-uretimi-nisanda-5-dustu/]]></link>
			<title>Küresel Ham Çelik Üretimi Nisan&#8217;da %5 Düştü</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 May 2024 07:29:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lift.org.tr/makaleler/turkiyede-asansor-imalatinin-ekonomik-payi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lift.org.tr/makaleler/turkiyede-asansor-imalatinin-ekonomik-payi/]]></link>
			<title>Türkiye&#8217;de Asansör İmalatının Ekonomik Payı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 May 2024 09:52:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lift.org.tr/dunya/beklenen-veri-sonunda-geldi-abdnin-nisan-ayi-enflasyonu-aciklandi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lift.org.tr/dunya/beklenen-veri-sonunda-geldi-abdnin-nisan-ayi-enflasyonu-aciklandi/]]></link>
			<title>Beklenen veri sonunda geldi: ABD&#8217;nin Nisan ayı enflasyonu açıklandı.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 May 2024 06:54:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lift.org.tr/ekonomi/yabanci-yatirimcilarin-dikkatini-ceken-sektorler-hangileri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lift.org.tr/ekonomi/yabanci-yatirimcilarin-dikkatini-ceken-sektorler-hangileri/]]></link>
			<title>Yabancı yatırımcıların dikkatini çeken sektörler hangileri?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 May 2024 06:17:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lift.org.tr/guncel/asansor-fren-ve-regulator-sistemlerinin-guvenlik-calistayi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lift.org.tr/guncel/asansor-fren-ve-regulator-sistemlerinin-guvenlik-calistayi/]]></link>
			<title>Asansör Fren ve Regülatör Sistemlerinin Güvenlik Çalıştayı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Jun 2024 05:48:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lift.org.tr/uyelik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lift.org.tr/uyelik/]]></link>
			<title>Üyelik</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Nov 2028 16:00:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lift.org.tr/dunya/bulgar-turk-ticaret-zirvesi-7-8-haziranda-banskoda-gerceklesecek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lift.org.tr/dunya/bulgar-turk-ticaret-zirvesi-7-8-haziranda-banskoda-gerceklesecek/]]></link>
			<title>Bulgar-Türk Ticaret Zirvesi 7-8 Haziran&#8217;da Bansko&#8217;da Gerçekleşecek</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 May 2024 10:40:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lift.org.tr/ekonomi/kosgeb-girisimcilik-destekleri-guncellendi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lift.org.tr/ekonomi/kosgeb-girisimcilik-destekleri-guncellendi/]]></link>
			<title>KOSGEB Girişimcilik Destekleri Güncellendi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 May 2024 09:44:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lift.org.tr/ekonomi/insaat-maliyetlerinde-yuzde-70lik-bir-artis-yasandi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lift.org.tr/ekonomi/insaat-maliyetlerinde-yuzde-70lik-bir-artis-yasandi/]]></link>
			<title>İnşaat maliyetlerinde yüzde 70&#8217;lik bir artış yaşandı.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 May 2024 05:50:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lift.org.tr/ekonomi/gunes-enerjisi-kurulu-gucunde-rekor-bir-artis-yasandi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lift.org.tr/ekonomi/gunes-enerjisi-kurulu-gucunde-rekor-bir-artis-yasandi/]]></link>
			<title>Güneş enerjisi kurulu gücünde rekor bir artış yaşandı.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 May 2024 05:46:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lift.org.tr/firma-haberleri/ozel-prefabrik-vidasi-ureticisi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lift.org.tr/firma-haberleri/ozel-prefabrik-vidasi-ureticisi/]]></link>
			<title>Özel Prefabrik Vidası Üreticisi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Oct 2024 07:39:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lift.org.tr/ekonomi/turkiye-ekonomisi-ilk-ceyrekte-57-buyudu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lift.org.tr/ekonomi/turkiye-ekonomisi-ilk-ceyrekte-57-buyudu/]]></link>
			<title>Türkiye Ekonomisi İlk Çeyrekte %5,7 Büyüdü</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Jun 2024 10:58:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lift.org.tr/ekonomi/bakan-simsek-pazartesi-gunu-tasarruf-verimlilik-paketini-aciklayacagiz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lift.org.tr/ekonomi/bakan-simsek-pazartesi-gunu-tasarruf-verimlilik-paketini-aciklayacagiz/]]></link>
			<title>Bakan Şimşek: Pazartesi günü Tasarruf Verimlilik Paketi&#8217;ni açıklayacağız</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 May 2024 09:04:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lift.org.tr/dunya/almanyada-sanayi-uretiminde-yilin-ilk-dususu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lift.org.tr/dunya/almanyada-sanayi-uretiminde-yilin-ilk-dususu/]]></link>
			<title>Almanya&#8217;da Sanayi Üretiminde Yılın İlk Düşüşü</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 May 2024 08:00:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
